Prüfungstermine 2020
PRÜFUNG | DATUM | SEKTION | ORT | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|
Spurlautprüfung SP | 23. August | Pannonia | Nickelsdorf | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 20.September | Carinthia | Zillingtal | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 20. September | Niederösterreich | Pillichsdorf | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 26. September | Oberösterreich | Wendling | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 26. September | Oberösterreich | Prambachkirchen | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 27. September | Salzburg | Lamprechtshausen | Ergebnisse |
Spurlautprüfung SP | 3. Oktober | Niederösterreich | Kleinschweinbarth | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 16. Mai | Niederösterreich | Lanzenkirchen | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE |
20. Juni | Niederösterreich | Nöchling | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 04. Juli | Carinthia | Grafenstein | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 05. Juli | Pannonia | Hochstraß | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 19. Juli | Pannonia | Hochstraß | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 13. September | Oberösterreich | Stift/Grenzbach | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 19. September | Oberösterreich | Stift/Grenzbach | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE |
19. September | Steiermark | Irgl am Eck | Ergebnisse |
Anlagenprüfung APoE/APuE | 11. Oktober | Niederösterreich | Zissersdorf/Drosendorf | |
Anlagenprüfung APoE |
17. Oktober | Salzburg | Mauterndorf/Lungau | Ergebnisse |
Wasserprüfung WA | 04. Juli | Carinthia | Grafenstein | Ergebnisse |
Wasserprüfung WA | 05. Juli | Pannonia | Hochstraß | Ergebnisse |
Wasserprüfung WA | 11. Juli | Niederösterreich | Zissersdorf | Ergebnisse |
Wasserprüfung WA | 19. Juli | Pannonia | Hochstraß | Ergebnisse |
Wasserprüfung WA | 13. September | Oberösterreich | Stift/Grenzbach | Ergebnisse |
Wasserprüfung WA | 19. September | Oberösterreich | Stift/Grenzbach | Ergebnisse |
Wasserprüfung WA | 19. September | Steiermark | Irgl am Eck | Ergebnisse |
BUNDESSIEGERSUCHE | 29. August | Oberösterreich | Ergebnisse | |
Vollgebrauchsprüfung / VGP | 05./ 06. September | Carinthia | Gnesau | Ergebnisse |
Vollgebrauchsprüfung / VGP | 24. / 25. Oktober | Oberösterreich | ||
Vollgebrauchsprüfung / VGP | 07. / 08. November | Pannonia | abgesagt | |
Vollgebrauchsprüfung / VGP | 14. / 15. November | Steiermark | abgesagt |
Jagdliche Eignung JEB / F. / D.
Bewertungsblatt JEB/F./D. (für Leistungsrichter)
Der ÖDHK gratuliert zur Jagdlichen Eignung / JEB
JEB/D
"Loidl`s Vanessa", RDN, Bes.: Michael Steiner
"Gloria von den Rauhnasen", RDN, Bes.: Mf. Klaus Wolfsgruber
"Ivan Clam Burg", KDN, Bes.: Vollgruber Harald
"Alfred von Maria Schnee", RDN, Bes.: Margret und Walter Povolny
JEB/F
"Goldina Clam Burg", KDN, Bes.: Reisinger Franz
"Orca Mirojan Bohemia", RDN, Bes.: Dipl. Ing. Christian Maletz
"Albert von Maria Schnee", RDN, Bes.: Michael Steiner
"Loid`s Vanessa", RDN, Bes.: Michael Steiner
"Alma von Regelsberg", RDN, Bes.: Franz Grundner
"Ayla vom Gebircksblick", KDN, Bes.: Franz Schaumberger